说明:
1、地震预警是地震发生时,利用电波比地震波速度快的原理,在地震波到达前提前几秒到几十秒给用户发出警告,民众、重大工程、应急部门等收到警报后进行避险疏散和紧急处置,以减少人员伤亡和次生灾害。共有 95 条信息
| 序号 | 发震时刻(UTC+8) | 震中位置 | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 预警震级 | 自动速报 震级 |
正式速报 震级 |
地震预警 震级偏差 |
自动速报 震级偏差 |
| 1 | 2026-07-08 10:08:48 | 四川宜宾市高县 | 104.67 | 28.54 | 6 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 0.2 | 0 |
| 2 | 2026-07-08 06:12:29 | 四川宜宾市高县 | 104.68 | 28.52 | 8 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 0 |
| 3 | 2026-06-29 00:12:07 | 四川宜宾市高县 | 104.69 | 28.50 | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 0 |
| 4 | 2026-02-23 14:07:02 | 新疆尉犁 | 84.17 | 40.88 | 12 | 5 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 0.2 |
| 5 | 2026-01-26 14:06:01 | 甘肃迭部 | 103.25 | 34.06 | 10 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 2026-01-19 14:04:52 | 云南巧家 | 103.41 | 27.01 | 10 | 4.8 | 5 | 5.1级 | 0.3 | 0.1 |
| 7 | 2025-12-04 14:02:06 | 新疆阿合奇 | 78.4 | 41.13 | 10 | 5.9 | 5.4 | 6 | 0.1 | 0.6 |
| 8 | 2025-10-09 14:14:20 | 四川新龙县 | 99.86 | 30.84 | 10 | 5.3 | 5 | 5.4 | 0.1 | 0.4 |
微信公共账号
官方微博