说明:
1、地震预警是地震发生时,利用电波比地震波速度快的原理,在地震波到达前提前几秒到几十秒给用户发出警告,民众、重大工程、应急部门等收到警报后进行避险疏散和紧急处置,以减少人员伤亡和次生灾害。共有 95 条信息
| 序号 | 发震时刻(UTC+8) | 震中位置 | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 预警震级 | 自动速报 震级 |
正式速报 震级 |
地震预警 震级偏差 |
自动速报 震级偏差 |
| 65 | 2016-09-23 00:47:12 | 四川甘孜州理塘县 | 99.64 | 30.09 | 19 | 4.7 | 4.0 | 4.9 | -0.2 | -0.9 |
| 66 | 2016-05-18 00:48:47 | 云南大理州云龙县 | 99.53 | 26.10 | 15 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | -0.3 | -0.1 |
| 67 | 2015-10-30 19:26:39 | 云南省保山市昌宁县 | 99.50 | 25.06 | 10 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | -0.1 | -0.1 |
| 68 | 2015-04-15 15:39:28 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗 | 106.34 | 39.79 | 10 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |
| 69 | 2015-04-15 15:08:36 | 甘肃省定西市临洮县 | 104.02 | 35.36 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 70 | 2015-03-09 17:59:42 | 云南省昆明市嵩明县 | 103.10 | 25.33 | 12 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 0 | -0.3 |
| 71 | 2015-03-01 18:24:40 | 云南省临沧市沧源佤族自治县 | 98.91 | 23.46 | 11 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0 |
| 72 | 2015-01-14 13:21:39 | 四川省乐山市金口河区 | 103.19 | 29.33 | 14 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 0.1 | -0.2 |
微信公共账号
官方微博